Georgia vs Texas October 19, 2024
Georgia Bulldogs
30
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| GA | 7 | 16 | 0 | 7 | 30 |
| TX | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Texas Longhorns
15
Quarterbacks (QB)
Georgia
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Carson Beck | QB | 23 | 41 | 56.1 | 175 | 4.3 | 0 | 3 | 36.1 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 1.8 | |
| TEAM | 23 | 41 | 175 | 0 | 3 | 28 | 110 | 3 | |||||||
Texas
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Quinn Ewers | QB | 25 | 43 | 58.1 | 211 | 4.9 | 2 | 1 | 76.8 | 6 | -34 | -5.7 | 0 | 11.0 | |
| Arch Manning | QB | 3 | 6 | 50.0 | 19 | 3.2 | 0 | 0 | 56.9 | 4 | -1 | -0.2 | 0 | 0.7 | |
| TEAM | 28 | 49 | 230 | 2 | 1 | 27 | 29 | 0 | |||||||
Flex (RB/WR/TE)
Georgia
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Trevor Etienne | RB | 19 | 87 | 4.6 | 3 | 3 | 23 | 0 | 7.7 | 29.0 | ||||
| Oscar Delp | TE | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 22.5 | 4.5 | |||||
| Dominic Lovett | WR | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 8.8 | 3.5 | |||||
| Arian Smith | WR | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 5.3 | 3.2 | |||||
| Lawson Luckie | TE | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 9.0 | 1.8 | |||||
| Dillon Bell | WR | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4.0 | 1.7 | ||||
| Nate Frazier | RB | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||||
| Anthony Evans III | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4.0 | 0.8 | |||||
| Cash Jones | RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0.2 | |||||
| TEAM | 28 | 110 | 3 | |||||||||||
Texas
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Jaydon Blue | RB | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 1 | 6.9 | 10.8 | |||||
| Matthew Golden | WR | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 0 | 25.7 | 7.7 | |||||
| Isaiah Bond | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5.5 | 7.1 | |||||
| Quintrevion Wisner | RB | 15 | 52 | 3.5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2.2 | 6.3 | ||||
| Gunnar Helm | TE | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 0 | 10.3 | 6.2 | |||||
| Ryan Wingo | WR | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4.0 | 1.9 | ||||
| Juan Davis | TE | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4.5 | 0.9 | |||||
| Ryan Niblett | WR | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||
| Silas Bolden | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| TEAM | 27 | 29 | 0 | |||||||||||
Kickers (K)
Georgia
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Peyton Woodring | K | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 3 | 12.0 |
| TEAM | |||||||
Texas
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Bert Auburn | K | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| TEAM | |||||||