Western Kentucky vs Boston College September 28, 2024
Western Kentucky Hilltoppers
20
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| WKENT | 7 | 10 | 3 | 0 | 20 |
| BOSCOL | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
Boston College Eagles
21
Quarterbacks (QB)
Western Kentucky
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Caden Veltkamp | QB | 25 | 39 | 64.1 | 232 | 5.9 | 2 | 2 | 76.0 | 9 | 16 | 1.8 | 0 | 14.9 | |
| TEAM | 25 | 39 | 232 | 2 | 2 | 39 | 123 | 0 | |||||||
Boston College
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Grayson James | QB | 19 | 32 | 59.4 | 168 | 5.2 | 1 | 1 | 70.8 | 6 | 11 | 1.8 | 1 | 15.8 | |
| TEAM | 19 | 32 | 168 | 1 | 1 | 33 | 117 | 2 | |||||||
Flex (RB/WR/TE)
Western Kentucky
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Kisean Johnson | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 56 | 1 | 8.0 | 11.6 | ||||
| Elijah Young | RB | 21 | 85 | 4.0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 4.4 | 10.7 | ||||
| Easton Messer | WR | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 8.2 | 9.3 | |||||
| River Helms | TE | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 18.0 | 7.2 | |||||
| Dalvin Smith | WR | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 10.0 | 3.0 | |||||
| George Hart III | RB | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9.0 | 1.7 | ||||
| Michael Mathison | WR | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10.0 | 1.6 | ||||
| Jalen Hampton | RB | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |||||
| K.D. Hutchinson | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Bryce Childress | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| TEAM | 39 | 123 | 0 | |||||||||||
Boston College
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Kye Robichaux | RB | 18 | 81 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | |||||
| Jerand Bradley | WR | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 8.7 | 8.6 | |||||
| Jaedn Skeete | WR | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 13.8 | 5.5 | |||||
| Treshaun Ward | RB | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25.0 | 4.5 | ||||
| Jeremiah Franklin | TE | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 12.0 | 3.6 | |||||
| Lewis Bond | WR | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 3.0 | 2.1 | |||||
| Turbo Richard | RB | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||
| Kamari Morales | TE | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 0.5 | |||||
| Jayden McGowan | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| TEAM | 33 | 117 | 2 | |||||||||||
Kickers (K)
Western Kentucky
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Lucas Carneiro | K | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 8.0 |
| TEAM | |||||||
Boston College
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Liam Connor | K | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| TEAM | |||||||