Ohio vs Miami (OH) October 19, 2024
Ohio Bobcats
20
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| OHIO | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
| MIAOH | 3 | 13 | 14 | 0 | 30 |
Miami (OH) RedHawks
30
Quarterbacks (QB)
Ohio
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Nick Poulos | QB | 9 | 21 | 42.9 | 93 | 4.4 | 0 | 0 | 56.2 | 7 | 29 | 4.1 | 1 | 12.6 | |
| Parker Navarro | QB | 13 | 22 | 59.1 | 88 | 4.0 | 0 | 2 | 30.1 | 11 | 38 | 3.5 | 0 | 3.3 | |
| TEAM | 22 | 43 | 181 | 0 | 2 | 33 | 110 | 3 | |||||||
Miami (OH)
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Brett Gabbert | QB | 14 | 21 | 66.7 | 178 | 8.5 | 3 | 0 | 132.5 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 19.6 | |
| TEAM | 14 | 21 | 178 | 3 | 0 | 29 | 152 | 1 | |||||||
Flex (RB/WR/TE)
Ohio
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Rodney Harris II | WR | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 11.7 | 8.2 | |||||
| Anthony Tyus III | RB | 8 | 15 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |||||
| Nolan McCormick | RB | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |||||
| Chase Hendricks | WR | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 10.0 | 5.0 | |||||
| Rickey Hunt Jr. | RB | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.5 | 3.2 | ||||
| Mason Williams | TE | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 7.5 | 1.5 | |||||
| Coleman Owen | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6.0 | 1.2 | |||||
| Caleb Gossett | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4.0 | 0.8 | |||||
| Jake Bruno | TE | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0.4 | |||||
| Eamonn Dennis | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Duncan Brune | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| TEAM | 33 | 110 | 3 | |||||||||||
Miami (OH)
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Keyon Mozee | RB | 16 | 111 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | |||||
| Cade McDonald | WR | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 1 | 16.8 | 14.4 | |||||
| Reggie Virgil | WR | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 13.0 | 9.9 | |||||
| Javon Tracy | WR | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 8.0 | 8.4 | |||||
| Dylan Downing | RB | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
| Kam Perry | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18.0 | 1.8 | |||||
| Jack Coldiron | TE | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10.0 | 1.0 | |||||
| Kevin Davis | RB | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |||||
| Jordan Brunson | RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 0.3 | |||||
| TEAM | 29 | 152 | 1 | |||||||||||
Kickers (K)
Ohio
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| TEAM | |||||||
Miami (OH)
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Dom Dzioban | K | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 4 | 6.0 |
| TEAM | |||||||