New Mexico State vs New Mexico September 27, 2025
New Mexico State Aggies
20
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| NMXST | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 |
| NMX | 7 | 7 | 10 | 14 | 38 |
New Mexico Lobos
38
Quarterbacks (QB)
New Mexico State
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Logan Fife | QB | 20 | 37 | 54.1 | 255 | 6.9 | 0 | 1 | 64.6 | 17 | -39 | -2.3 | 0 | 4.3 | |
| TEAM | 21 | 38 | 289 | 1 | 1 | 30 | 15 | 0 | |||||||
New Mexico
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Jack Layne | QB | 23 | 30 | 76.7 | 303 | 10.1 | 4 | 0 | 147.6 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 29.4 | |
| TEAM | 24 | 31 | 344 | 5 | 0 | 37 | 133 | 0 | |||||||
Flex (RB/WR/TE)
New Mexico State
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Donovan Faupel | WR | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 0 | 16.2 | 15.1 | |||||
| Gavin Harris | TE | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 0 | 16.2 | 9.7 | |||||
| TJ Pride | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 34.0 | 9.4 | |||||
| Kadarius Calloway | RB | 8 | 34 | 4.2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4.0 | 4.6 | ||||
| Shawn Brown | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24.0 | 2.4 | |||||
| Jackson Owens | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20.0 | 2.0 | |||||
| Dijon Stanley | RB | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 1 | -4 | 0 | -4.0 | 1.1 | ||||
| Lukas Ungar | TE | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 0.5 | |||||
| Brodie Malone-Bradford | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0.4 | |||||
| Larenzo McMillan | RB | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||
| Isaiah Rudison | RB | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||
| TEAM | 30 | 15 | 0 | |||||||||||
New Mexico
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Keagan Johnson | WR | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 7 | 135 | 1 | 19.3 | 20.0 | ||||
| Shawn Miller | WR | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 1 | 20.0 | 14.0 | |||||
| Dorian Thomas | TE | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 | 1 | 13.2 | 13.9 | |||||
| Scottre Humphrey | RB | 13 | 41 | 3.2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8.0 | 10.9 | ||||
| Cade Keith | TE | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 12.0 | 8.4 | |||||
| Michael Buckley | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | ||||||
| Damon Bankston | RB | 9 | 38 | 4.2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4.0 | 4.6 | ||||
| D.J. McKinney | RB | 11 | 36 | 3.3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5.0 | 4.6 | ||||
| Isaiah Blair | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Zhaiel Smith | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Deriece Brown | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Deshaun Buchanan | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| TEAM | 37 | 133 | 0 | |||||||||||
Kickers (K)
New Mexico State
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Ryan Hawk | K | 2 | 3 | 0.7 | 2 | 2 | 8.0 |
| TEAM | |||||||
New Mexico
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Luke Drzewiecki | K | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 5 | 8.0 |
| TEAM | |||||||