Clemson vs California September 25, 2026
Clemson Tigers
24
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
| CLMSN | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| CAH | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
California Golden Bears
10
Quarterbacks (QB)
Clemson
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Tait Reynolds | QB | 14 | 22 | 63.6 | 106 | 4.8 | 0 | 1 | 56.2 | 11 | 28 | 2.5 | 0 | 5.0 | |
| Christopher Vizzina | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| TEAM | 14 | 22 | 106 | 0 | 1 | 47 | 259 | 2 | |||||||
California
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Dominic Ingrassia | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0.7 | |||
| Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | 16 | 29 | 55.2 | 119 | 4.1 | 0 | 2 | 36.4 | 3 | -7 | -2.3 | 0 | 0.1 | |
| TEAM | 17 | 30 | 145 | 0 | 2 | 27 | 86 | 0 | |||||||
Flex (RB/WR/TE)
Clemson
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Gideon Davidson | RB | 22 | 159 | 7.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 28.1 | ||||
| Bryant Wesco Jr. | WR | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 7.3 | 8.2 | |||||
| Tyler Brown | WR | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 9.7 | 5.6 | ||||
| Jarvis Green | RB | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | |||||
| T.J. Moore | WR | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 8.0 | 2.4 | |||||
| Olsen Patt-Henry | TE | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22.0 | 2.2 | |||||
| Chris Johnson Jr. | RB | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.8 | ||||
| Christian Bentancur | TE | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7.0 | 0.7 | |||||
| Charlie Johnson | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Juju Preston | WR | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2.0 | -0.4 | ||||
| TEAM | 47 | 259 | 2 | |||||||||||
California
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Adam Mohammed | RB | 13 | 51 | 3.9 | 0 | 3 | 30 | 0 | 10.0 | 8.1 | ||||
| Ian Strong | WR | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 14.7 | 4.4 | |||||
| Ashten Emory | RB | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5.5 | 4.2 | ||||
| Chase Hendricks | WR | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 9.2 | 3.7 | |||||
| Mason Mini | TE | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 4.7 | 2.8 | ||||
| Dorian Thomas | TE | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7.0 | 0.7 | |||||
| Jordan King | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0.2 | |||||
| Cole Boscia | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| TEAM | 27 | 86 | 0 | |||||||||||
Kickers (K)
Clemson
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Nolan Hauser | K | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 3 | 6.0 |
| TEAM | |||||||
California
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Chase Meyer | K | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 4.0 |
| TEAM | |||||||