
Chicago White Sox Odds
» See all MLB Odds
SCORE | SPREAD | MONEYLINE | O/U | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY | HOME | DATE | AWAY | HOME | AWAY | PAY | HOME | PAY | COV | AWAY | HOME | O/U | O$ | U$ |
Mar 27, 2025 | 1 | 8 | -1.5 | +105 | +1.5 | -126 | -160 | +136 | 7.5 | -115 | -104 | |||
Mar 29, 2025 | 1 | 0 | -1.5 | +102 | +1.5 | -122 | -164 | +140 | 8.0 | -114 | -105 | |||
Mar 30, 2025 | 3 | 2 | -1.5 | +133 | +1.5 | -158 | -122 | +105 | 8.5 | -106 | -114 | |||
Mar 31, 2025 | 0 | 9 | -1.5 | -112 | +1.5 | -108 | -195 | +165 | 7.5 | -101 | -121 | |||
Apr 1, 2025 | 8 | 3 | -1.5 | +108 | +1.5 | -129 | -160 | +137 | 7.5 | -101 | -119 | |||
Apr 2, 2025 | 6 | 1 | -1.5 | -110 | +1.5 | -110 | -191 | +162 | 7.0 | -117 | -104 | |||
Apr 4, 2025 | 4 | 7 | +1.5 | -108 | -1.5 | -111 | +207 | -247 | 7.0 | -115 | -104 | |||
Apr 5, 2025 | 2 | 7 | +1.5 | -112 | -1.5 | -107 | +201 | -238 | 7.5 | -102 | -119 | |||
Apr 6, 2025 | 3 | 4 | +1.5 | -144 | -1.5 | +121 | +149 | -175 | 7.5 | -104 | -116 | |||
Apr 8, 2025 | 0 | 1 | +1.5 | -137 | -1.5 | +115 | +163 | -191 | 7.5 | +101 | -122 | |||
Apr 9, 2025 | 2 | 3 | +1.5 | -153 | -1.5 | +129 | +144 | -171 | 7.5 | -105 | -114 | |||
Apr 10, 2025 | 1 | 6 | +1.5 | -105 | -1.5 | -115 | +210 | -250 | 7.0 | -124 | +104 | |||
Apr 11, 2025 | 1 | 11 | -1.5 | +103 | +1.5 | -123 | -165 | +141 | 7.5 | -120 | +100 | |||
Apr 12, 2025 | 2 | 3 | -1.5 | +108 | +1.5 | -128 | -159 | +136 | 7.5 | -115 | -105 | |||
Apr 13, 2025 | 3 | 1 | -1.5 | -130 | +1.5 | +110 | -240 | +201 | 7.0 | -110 | -110 | |||
Apr 15, 2025 | 12 | 3 | -1.5 | +107 | +1.5 | -128 | -159 | +136 | 7.5 | -115 | -105 | |||
Apr 16, 2025 | 3 | 1 | -1.5 | +107 | +1.5 | -129 | -161 | +137 | 7.5 | -111 | -108 | |||
Apr 17, 2025 | 8 | 0 | -1.5 | +127 | +1.5 | -152 | -133 | +114 | 8.0 | -105 | -115 | |||
Apr 18, 2025 | +1.5 | -118 | -1.5 | -104 | +177 | -210 | 9.0 | -119 | -101 | |||||
Apr 19, 2025 | ||||||||||||||
Apr 20, 2025 | ||||||||||||||
Apr 21, 2025 | ||||||||||||||
Apr 22, 2025 | ||||||||||||||
Apr 23, 2025 | ||||||||||||||
Apr 24, 2025 | ||||||||||||||
Apr 25, 2025 | ||||||||||||||
Apr 26, 2025 | ||||||||||||||
Apr 27, 2025 | ||||||||||||||
Apr 29, 2025 | ||||||||||||||
Apr 30, 2025 | ||||||||||||||
May 1, 2025 | ||||||||||||||
May 2, 2025 | ||||||||||||||
May 3, 2025 | ||||||||||||||
May 4, 2025 | ||||||||||||||
May 5, 2025 | ||||||||||||||
May 6, 2025 | ||||||||||||||
May 7, 2025 | ||||||||||||||
May 8, 2025 | ||||||||||||||
May 9, 2025 | ||||||||||||||
May 10, 2025 | ||||||||||||||
May 11, 2025 | ||||||||||||||
May 13, 2025 | ||||||||||||||
May 14, 2025 | ||||||||||||||
May 15, 2025 | ||||||||||||||
May 16, 2025 | ||||||||||||||
May 17, 2025 | ||||||||||||||
May 18, 2025 | ||||||||||||||
May 19, 2025 | ||||||||||||||
May 20, 2025 | ||||||||||||||
May 21, 2025 | ||||||||||||||
May 23, 2025 | ||||||||||||||
May 24, 2025 | ||||||||||||||
May 25, 2025 | ||||||||||||||
May 26, 2025 | ||||||||||||||
May 27, 2025 | ||||||||||||||
May 28, 2025 | ||||||||||||||
May 30, 2025 | ||||||||||||||
May 31, 2025 | ||||||||||||||
Jun 1, 2025 | ||||||||||||||
Jun 2, 2025 | ||||||||||||||
Jun 3, 2025 | ||||||||||||||
Jun 4, 2025 | ||||||||||||||
Jun 5, 2025 | ||||||||||||||
Jun 6, 2025 | ||||||||||||||
Jun 7, 2025 | ||||||||||||||
Jun 8, 2025 | ||||||||||||||
Jun 10, 2025 | ||||||||||||||
Jun 11, 2025 | ||||||||||||||
Jun 12, 2025 | ||||||||||||||
Jun 13, 2025 | ||||||||||||||
Jun 14, 2025 | ||||||||||||||
Jun 15, 2025 | ||||||||||||||
Jun 17, 2025 | ||||||||||||||
Jun 18, 2025 | ||||||||||||||
Jun 19, 2025 | ||||||||||||||
Jun 20, 2025 | ||||||||||||||
Jun 21, 2025 | ||||||||||||||
Jun 22, 2025 | ||||||||||||||
Jun 23, 2025 | ||||||||||||||
Jun 24, 2025 | ||||||||||||||
Jun 25, 2025 | ||||||||||||||
Jun 27, 2025 | ||||||||||||||
Jun 28, 2025 | ||||||||||||||
Jun 29, 2025 | ||||||||||||||
Jul 1, 2025 | ||||||||||||||
Jul 2, 2025 | ||||||||||||||
Jul 3, 2025 | ||||||||||||||
Jul 4, 2025 | ||||||||||||||
Jul 5, 2025 | ||||||||||||||
Jul 6, 2025 | ||||||||||||||
Jul 7, 2025 | ||||||||||||||
Jul 8, 2025 | ||||||||||||||
Jul 9, 2025 | ||||||||||||||
Jul 10, 2025 | ||||||||||||||
Jul 11, 2025 | ||||||||||||||
Jul 12, 2025 | ||||||||||||||
Jul 13, 2025 | ||||||||||||||
Jul 18, 2025 | ||||||||||||||
Jul 19, 2025 | ||||||||||||||
Jul 20, 2025 | ||||||||||||||
Jul 21, 2025 | ||||||||||||||
Jul 22, 2025 | ||||||||||||||
Jul 23, 2025 | ||||||||||||||
Jul 25, 2025 | ||||||||||||||
Jul 26, 2025 | ||||||||||||||
Jul 27, 2025 | ||||||||||||||
Jul 28, 2025 | ||||||||||||||
Jul 29, 2025 | ||||||||||||||
Jul 30, 2025 | ||||||||||||||
Aug 1, 2025 | ||||||||||||||
Aug 2, 2025 | ||||||||||||||
Aug 3, 2025 | ||||||||||||||
Aug 5, 2025 | ||||||||||||||
Aug 6, 2025 | ||||||||||||||
Aug 7, 2025 | ||||||||||||||
Aug 8, 2025 | ||||||||||||||
Aug 9, 2025 | ||||||||||||||
Aug 10, 2025 | ||||||||||||||
Aug 11, 2025 | ||||||||||||||
Aug 12, 2025 | ||||||||||||||
Aug 13, 2025 | ||||||||||||||
Aug 15, 2025 | ||||||||||||||
Aug 16, 2025 | ||||||||||||||
Aug 17, 2025 | ||||||||||||||
Aug 18, 2025 | ||||||||||||||
Aug 19, 2025 | ||||||||||||||
Aug 20, 2025 | ||||||||||||||
Aug 22, 2025 | ||||||||||||||
Aug 23, 2025 | ||||||||||||||
Aug 24, 2025 | ||||||||||||||
Aug 25, 2025 | ||||||||||||||
Aug 26, 2025 | ||||||||||||||
Aug 27, 2025 | ||||||||||||||
Aug 28, 2025 | ||||||||||||||
Aug 29, 2025 | ||||||||||||||
Aug 30, 2025 | ||||||||||||||
Aug 31, 2025 | ||||||||||||||
Sep 1, 2025 | ||||||||||||||
Sep 2, 2025 | ||||||||||||||
Sep 3, 2025 | ||||||||||||||
Sep 4, 2025 | ||||||||||||||
Sep 5, 2025 | ||||||||||||||
Sep 6, 2025 | ||||||||||||||
Sep 7, 2025 | ||||||||||||||
Sep 9, 2025 | ||||||||||||||
Sep 10, 2025 | ||||||||||||||
Sep 11, 2025 | ||||||||||||||
Sep 12, 2025 | ||||||||||||||
Sep 13, 2025 | ||||||||||||||
Sep 14, 2025 | ||||||||||||||
Sep 15, 2025 | ||||||||||||||
Sep 16, 2025 | ||||||||||||||
Sep 17, 2025 | ||||||||||||||
Sep 19, 2025 | ||||||||||||||
Sep 20, 2025 | ||||||||||||||
Sep 21, 2025 | ||||||||||||||
Sep 23, 2025 | ||||||||||||||
Sep 24, 2025 | ||||||||||||||
Sep 25, 2025 | ||||||||||||||
Sep 26, 2025 | ||||||||||||||
Sep 27, 2025 | ||||||||||||||
Sep 28, 2025 |