Robert Morris Colonials Odds

HORIZON-LEAGUE

» See all NCAA Basketball Odds

SCORE SPREAD MONEYLINE O/U
AWAY HOME DATE AWAY HOME AWAY PAY HOME PAY COV AWAY HOME O/U O$ U$
Robert MorrisWest VirginiaNov 4, 20245987+18.5-111-18.5-110+1194-3275145.0-107-113
Robert MorrisDelawareNov 7, 20247781+7.0-108-7.0-112 +241-304147.5-111-110
ChathamRobert MorrisNov 10, 20245179
StonehillRobert MorrisNov 14, 20245163+8.5-110-8.5-111 +315-413143.5-111-110
LindenwoodRobert MorrisNov 15, 20245367+6.5-110-6.5-110 +224-279141.5-110-110
New OrleansRobert MorrisNov 17, 20246273+10.0-112-10.0-109 +374-505141.5-110-111
Robert MorrisCornellNov 21, 20248676+9.5-111-9.5-110 +347-463151.5-110-111
CanisiusRobert MorrisNov 27, 20246472+13.0-110-13.0-110+590-920140.5-109-110
Robert MorrisOhioNov 30, 20246884+9.5-107-9.5-115+361-499146.5-108-112
Youngstown StateRobert MorrisDec 4, 20247258+1.5-109-1.5-112+102-127139.0-109-112
Robert MorrisPurdue Fort WayneDec 8, 20247782+9.5-110-9.5-111 +351-468147.0-112-109
TowsonRobert MorrisDec 17, 20246768-1.5-112+1.5-109 -130+108131.5-109-112
Saint Francis URobert MorrisDec 21, 20247790+7.5-107-7.5-114 +274-353142.5-113-108
Northern KentuckyRobert MorrisDec 29, 20249397+1.0-114-1.0-107 -109-112134.5-112-109
Robert MorrisDetroitJan 2, 20257678-5.5-111+5.5-110-242+197142.5-113-109
Robert MorrisOaklandJan 4, 20257971+5.0-113-5.0-108 +189-232134.5-113-108
Cleveland StateRobert MorrisJan 8, 20258069+2.0-112-2.0-110+113-137139.5-111-111
Wright StateRobert MorrisJan 12, 20257275+1.0-114-1.0-106 -109-112148.5-110-111
Robert MorrisGreen BayJan 17, 20258967-6.5-109+6.5-112 -269+216144.5-112-110
Robert MorrisMilwaukeeJan 19, 20258179+9.0-113-9.0-109 +314-405150.5-112-109
Robert MorrisYoungstown StateJan 22, 20257270+3.0-110-3.0-112 +131-163146.5-107-114
OaklandRobert MorrisJan 25, 20257173+1.5-110-1.5-110 +106-128136.5-109-112
IU IndyRobert MorrisJan 30, 202553106+8.5-109-8.5-111 +325-424144.5-109-113
Robert MorrisWright StateFeb 2, 20256466+2.5-109-2.5-111 +124-150153.5-111-110
DetroitRobert MorrisFeb 5, 20255671+13.0-113-13.0-108 +655-1056138.5-110-110
Robert MorrisNorthern KentuckyFeb 8, 20258176+1.5-110-1.5-111 +107-130139.5-109-113
Robert MorrisCleveland StateFeb 12, 20256859+4.5-111-4.5-110 +163-200141.5-108-114
Purdue Fort WayneRobert MorrisFeb 15, 20256976+2.5-110-2.5-111 +123-149155.5-111-110
Green BayRobert MorrisFeb 21, 20258594+13.5-109-13.5-111+740-1268147.5-109-112
MilwaukeeRobert MorrisFeb 23, 20255972+1.5-111-1.5-110 +101-123151.5-109-113
Robert MorrisIU IndyFeb 27, 20258268-7.5-110+7.5-110 -339+266151.5-109-112
Wright StateRobert MorrisMar 6, 20256283+6.5-111-6.5-110 +225-281149.5-115-106
OaklandRobert MorrisMar 10, 20257679+3.5-114-3.5-108+135-164142.0-112-110
Youngstown StateRobert MorrisMar 11, 20257889+3.5-110-3.5-112 +149-180137.0-112-109
LEGEND