Abraham Montaño Fantasy Stats

Season Stats

FIELD GOALS EXTRA POINTS
SEASON TEAM GP FPTS/G FPTS MADE ATT % LONG MADE ATT
2021FREST47.229.055100.0391414
2022FREST135.369.0121963.2433334
2023FREST10.00.000000
2024NMXST116.976.0182378.3592222

Game Log

FIELD GOALS EXTRA POINTS
DATE TEAM OPP FPTS MADE ATT % LONG MADE ATT
Sep 7, 2024 Sep 7, 2024NMXSTLIBRTY6.0111.02933
Sep 21, 2024 Sep 21, 2024NMXSTSMHO3.0111.03200
Sep 28, 2024 Sep 28, 2024NMXSTNMX10.0230.74744
Oct 9, 2024 Oct 9, 2024NMXSTJAXST7.0221.05311
Oct 15, 2024 Oct 15, 2024NMXSTLOUTCH9.0221.04833
Oct 29, 2024 Oct 29, 2024NMXSTFLINT7.0221.05711
Nov 9, 2024 Nov 9, 2024NMXSTWKENT4.0010.0044
Nov 16, 2024 Nov 16, 2024NMXSTTXAM3.0120.54800
Nov 23, 2024 Nov 23, 2024NMXSTMTNST12.0331.04233
Nov 30, 2024 Nov 30, 2024NMXSTUTEP8.0240.55922
LEGEND