Central Michigan vs Miami (OH), October 26, 2024

Central Michigan Chippewas
7

Miami (OH) RedHawks
46
Final
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CMICH | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MIAOH | 3 | 13 | 10 | 20 | 46 |
Quarterbacks (QB)
Central Michigan
PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RATING | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
Tyler Jefferson | QB | 7 | 17 | 41.2 | 62 | 3.6 | 0 | 1 | 27.1 | 8 | 37 | 4.6 | 0 | 4.2 | |
TEAM | 7 | 17 | 62 | 0 | 1 | 36 | 106 | 1 |
Miami (OH)
PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RATING | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
Brett Gabbert | QB | 10 | 12 | 83.3 | 165 | 13.8 | 1 | 0 | 146.5 | 3 | -15 | -5.0 | 0 | 9.1 | |
Henry Hesson | QB | 5 | 12 | 41.7 | 76 | 6.3 | 1 | 0 | 91.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 7.2 | |
TEAM | 15 | 24 | 241 | 2 | 0 | 39 | 277 | 2 |
Flex (RB/WR/TE)
Central Michigan
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
Myles Bailey | RB | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |||||
B.J. Harris | RB | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |||||
Marion Lukes | RB | 15 | 25 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
Evan Boyd | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 10.5 | 2.1 | |||||
Chris Parker | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10.0 | 2.0 | |||||
Solomon Davis | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12.0 | 1.2 | |||||
Tommy McIntosh | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 0.5 | |||||
Jesse Prewitt III | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0.4 | |||||
TEAM | 36 | 106 | 1 |
Miami (OH)
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
Javon Tracy | WR | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | 1 | 23.6 | 17.8 | |||||
Jordan Brunson | RB | 3 | 79 | 26.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | |||||
Kevin Davis | RB | 4 | 70 | 17.5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8.0 | 13.8 | ||||
Keyon Mozee | RB | 15 | 120 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |||||
Reggie Virgil | WR | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 11.0 | |||||
Cade McDonald | WR | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 13.7 | 4.8 | ||||
Kam Perry | WR | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 12.0 | 2.4 | |||||
Nate Milanowski | RB | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||||
Dylan Downing | RB | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||
Josh Ringer | RB | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||
D'Shawntae Jones | RB | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||
Christian Schomer | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
TEAM | 39 | 277 | 2 |
Kickers (K)
Central Michigan
FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
Tristan Mattson | K | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 |
TEAM |
Miami (OH)
FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
Dom Dzioban | K | 5 | 5 | 1.0 | 3 | 3 | 18.0 |
Kellan McLaughlin | K | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 4.0 |
TEAM |