Page title background image

UCLA Bruins Odds

BIG-TEN

» See all NCAA Football Odds

SCORE SPREAD MONEYLINE O/U
AWAY HOME WK DATE AWAY HOME AWAY PAY HOME PAY COV AWAY HOME O/U O$ U$
UCLAUCLACaliforniaCAH1Sat Sep 5, 20264524-2.5-115+2.5-105 -148+12253.0-114-109
San Diego StateSDSTUCLAUCLA2Sat Sep 12, 20261028+13.5-107-13.5-114 +432-63454.5-112-112
PurduePURUCLAUCLA3Sat Sep 19, 20263852+13.5-107-13.5-114 +465-66253.0-110-112
UCLAUCLAMarylandMARY4Sat Sep 26, 2026543-2.5-113+2.5-110 -142+11655.5-110-110
UCLAUCLAOregonORE6Sat Oct 10, 20261715+10.5-112-10.5-111 +316-41958.0-110-112
WisconsinWISCUCLAUCLA7Sat Oct 17, 2026717+1.5-112-1.5-110 -102-12042.5-114-108
Michigan StateMSTUCLAUCLA8Sat Oct 24, 20261028+16.5-109-16.5-113 +574-87543.5-109-113
NevadaNEVADAUCLAUCLA9Sat Oct 31, 2026027+23.0-111-23.0-110+1049-221143.5-109-113
UCLAUCLAMinnesotaMINNST10Sat Nov 7, 20263420-3.5-107+3.5-115 -174+14338.5-111-111
IllinoisILLUCLAUCLA11Fri Nov 13, 20261422+10.5-112-10.5-109+322-42447.5-117-107
UCLAUCLAMichiganMICH12Sat Nov 21, 20261618-3.5-110+3.5-112-175+14435.5-118-106
USCUSCUCLAUCLA13Sat Nov 28, 2026-7.5-106+7.5-117-285+22246.5-114-109
LEGEND
✕