Page title background image

Utah State Aggies Odds

MOUNTAIN-WEST

» See all NCAA Football Odds

SCORE SPREAD MONEYLINE O/U
AWAY HOME WK DATE AWAY HOME AWAY PAY HOME PAY COV AWAY HOME O/U O$ U$
UTEPUTEPUtah StateUTAHST1Sat Aug 30, 20251628+5.5-112-5.5-110 +172-20858.5-109-112
Utah StateUTAHSTTexas A&MTXAM2Sat Sep 6, 20252244+34.5-111-34.5-110 +2943-1917157.5-111-110
Air ForceAIRFUtah StateUTAHST3Sat Sep 13, 20253049-4.5-109+4.5-113 -191+15551.0-110-112
McNeese StateMCNSTUtah StateUTAHST4Sat Sep 20, 2025748+24.5-114-24.5-109 +1100-276063.5-113-112
Utah StateUTAHSTVanderbiltVAND5Sat Sep 27, 20253555+23.5-111-23.5-111 +1034-226358.0-110-112
Utah StateUTAHSTHawaiiHAWAII7Sat Oct 11, 20252644-1.5-110+1.5-112-120-10156.5-112-110
San Jose StateSJSTUtah StateUTAHST8Fri Oct 17, 20252530+3.0-111-3.0-112 +134-16063.0-113-110
Utah StateUTAHSTNew MexicoNMX9Sat Oct 25, 20251433+3.0-111-3.0-110+121-14561.0-109-114
NevadaNEVADAUtah StateUTAHST11Sat Nov 8, 20251451+9.5-109-9.5-113 +277-36052.5-109-112
Utah StateUTAHSTUNLVUNLV12Sat Nov 15, 20252629+4.5-107-4.5-117 +166-20168.0-110-112
Utah StateUTAHSTFresno StateFREST13Sat Nov 22, 20252817+2.5-114-2.5-108 +106-12950.5-112-110
Boise StateBOISEUtah StateUTAHST14Fri Nov 28, 20252524-1.5-112+1.5-109 -122-10154.5-113-107
Washington StateWASHSTUtah StateUTAHSTPOSTMon Dec 22, 20253421
LEGEND