Page title background image

Vanderbilt Commodores Odds

SEC

» See all NCAA Football Odds

SCORE SPREAD MONEYLINE O/U
AWAY HOME WK DATE AWAY HOME AWAY PAY HOME PAY COV AWAY HOME O/U O$ U$
Charleston SouthernVanderbilt1Sat Aug 30, 2025345+38.0-112-38.0-110 +500949.5-113-109
VanderbiltVirginia Tech2Sat Sep 6, 20254420+2.0-110-2.0-112 +108-12945.5-110-110
VanderbiltSouth Carolina3Sat Sep 13, 2025317+3.0-107-3.0-116 +130-15748.5-111-110
Georgia StateVanderbilt4Sat Sep 20, 20252170+28.5-115-28.5-108 +1641-474253.0-112-110
Utah StateVanderbilt5Sat Sep 27, 20253555+23.5-111-23.5-111+1034-226358.0-110-112
VanderbiltAlabama6Sat Oct 4, 20251430+12.5-109-12.5-112+368-49757.5-110-112
LSUVanderbilt8Sat Oct 18, 20252431+1.5-111-1.5-110 +100-12148.5-107-114
MissouriVanderbilt9Sat Oct 25, 20251017+3.0-107-3.0-115 +128-15552.5-107-115
VanderbiltTexas10Sat Nov 1, 20253134+3.5-116-3.5-106 +145-17647.5-109-114
AuburnVanderbilt11Sat Nov 8, 20253845+6.0-110-6.0-113 +185-22846.0-112-110
KentuckyVanderbilt13Sat Nov 22, 20251745+7.0-110-7.0-111 +233-29053.5-111-109
VanderbiltTennessee14Sat Nov 29, 20254524+2.5-112-2.5-109 +109-13166.5-111-109
LEGEND