White Sox Designate Jacob Amaya for Assignment
| TEAM | OPP | POS | FPTS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2025 | CHW | LAA | SS | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Mar 29, 2025 | CHW | LAA | SS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mar 30, 2025 | CHW | LAA | SS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mar 31, 2025 | CHW | MIN | SS | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 2, 2025 | CHW | MIN | SS | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 5, 2025 | CHW | DET | SS | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Apr 6, 2025 | CHW | DET | SS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 8, 2025 | CHW | CLE | SS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Apr 9, 2025 | CHW | CLE | SS | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Apr 10, 2025 | CHW | CLE | SS | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 11, 2025 | CHW | BOS | SS | 9.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| Apr 13, 2025 | CHW | BOS | SS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 15, 2025 | CHW | ATH | SS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 17, 2025 | CHW | ATH | SS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 19, 2025 | CHW | BOS | SS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 20, 2025 | CHW | BOS | SS | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Apr 21, 2025 | CHW | BOS | SS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 22, 2025 | CHW | MIN | SS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 23, 2025 | CHW | MIN | SS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 24, 2025 | CHW | MIN | SS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 25, 2025 | CHW | ATH | SS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 26, 2025 | CHW | ATH | SS | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 27, 2025 | CHW | ATH | SS | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 29, 2025 | CHW | MIL | SS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Apr 30, 2025 | CHW | MIL | SS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| May 1, 2025 | CHW | MIL | SS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| May 2, 2025 | CHW | HOU | SS | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| May 6, 2025 | CHW | KC | SS | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| May 7, 2025 | CHW | KC | SS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| May 8, 2025 | CHW | KC | RP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| May 9, 2025 | CHW | MIA | SS | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| May 10, 2025 | CHW | MIA | SS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| May 11, 2025 | CHW | MIA | SS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| May 15, 2025 | CHW | CIN | SS | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Aug 7, 2025 | CHW | SEA | SS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Aug 8, 2025 | CHW | CLE | 2B | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Aug 9, 2025 | CHW | CLE | SS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
White Sox Designate Jacob Amaya for Assignment
Jacob Amaya
• SS
•
White Sox
Jacob Amaya Back In White Sox's Lineup
Jacob Amaya
• SS
•
White Sox
Jacob Amaya Exits With Hip Tightness On Monday
Jacob Amaya
• SS
•
White Sox
White Sox Claim Jacob Amaya Off Waivers From Orioles
Orioles Designate Jacob Amaya For Assignment
Jacob Amaya
• SS
•
Orioles
Orioles Claim Jacob Amaya Off Waivers From White Sox
Jacob Amaya Designated For Assignment
Jacob Amaya Claimed By White Sox, Nick Senzel Designated For Assignment
Jacob Amaya
• SS
•
Marlins
Jacob Amaya Making MLB Debut Sunday
Jacob Amaya
• SS
•
Marlins
Jacob Amaya Tearing It Up At Triple-A