LIU Sharks Odds

NORTHEAST

» See all NCAA Basketball Odds

SCORE SPREAD MONEYLINE O/U
AWAY HOME DATE AWAY HOME AWAY PAY HOME PAY COV AWAY HOME O/U O$ U$
LIUOle MissNov 4, 20246090+29.0-109-29.0-110+1525-4000149.0-109-112
Pratt InstituteLIUNov 9, 202442102
LIUAir ForceNov 11, 20246354+12.0-114-12.0-106 +515-738142.0-113-108
LIUCalifornia BaptistNov 15, 20247790+16.5-110-16.5-110 +884-1627148.5-109-113
ColumbiaLIUNov 20, 20248072-11.5-107+11.5-114 -638+454152.5-111-110
LIUCharlotteNov 23, 20247976+14.0-112-14.0-109 +725-1226138.5-112-109
LIUWinthropNov 25, 20246587+13.0-112-13.0-110+512-753152.5-111-109
LIULafayetteNov 29, 20245675+3.0-109-3.0-112+128-157141.0-113-108
LIUBinghamtonNov 30, 20247075+1.0-115-1.0-105-111-110135.0-110-109
LIUNiagaraDec 1, 20245260+3.5-110-3.5-110+127-152136.5-108-113
York CollegeLIUDec 4, 202453103
LIUMassachusetts-LowellDec 11, 20246269+14.5-110-14.5-110 +710-1207151.5-112-109
LIUMissouriDec 14, 20246188+28.0-112-28.0-109 +4000-50000147.5-110-110
Mount St. Mary'sLIUDec 18, 20248072+2.5-113-2.5-108+107-132140.5-107-114
LehighLIUDec 21, 20246059-5.5-113+5.5-108 -234+190143.5-112-109
Le MoyneLIUJan 3, 20256278+3.0-110-3.0-111 +129-157145.5-109-112
Chicago StateLIUJan 5, 20253953+7.5-111-7.5-111 +273-359138.5-108-113
LIUStonehillJan 10, 20257060+2.5-110-2.5-112 +126-156131.5-109-112
LIUCentral Connecticut StateJan 12, 20255452+8.0-111-8.0-110 +290-376127.5-108-114
Saint Francis ULIUJan 18, 20255164+5.5-114-5.5-108 +191-238133.5-112-109
MercyhurstLIUJan 20, 20256372+7.5-110-7.5-110 +282-370126.5-110-110
LIUSaint Francis UJan 24, 20256474+1.0-107-1.0-114+101-123127.5-107-114
LIUMercyhurstJan 26, 20258085-2.5-110+2.5-111-144+119126.5-110-112
Central Connecticut StateLIUJan 30, 20256350-4.0-113+4.0-109-192+157126.5-112-109
LIUChicago StateFeb 1, 20256773-3.5-115+3.5-105-186+153128.5-115-105
LIUWagnerFeb 6, 20256047-1.5-107+1.5-115 -120-102118.5-114-107
StonehillLIUFeb 8, 20255962+2.5-110-2.5-110 +121-147130.5-113-108
Fairleigh DickinsonLIUFeb 15, 20255862+3.0-110-3.0-110 +130-158136.5-108-113
LIULe MoyneFeb 22, 20257661-1.0-104+1.0-117 -116-106136.5-110-110
WagnerLIUFeb 27, 20254760+5.5-112-5.5-109 +205-254117.0-112-110
LIUFairleigh DickinsonMar 1, 20257455-1.0-105+1.0-115 -113-109135.0-110-110
Chicago StateLIUMar 5, 20255768+12.5-108-12.5-113+675-1107130.5-107-114
Saint Francis ULIUMar 8, 20257168+6.5-110-6.5-111+228-286129.0-110-110
LEGEND