Florida Gators Odds

SEC

» See all NCAA Basketball Odds

SCORE SPREAD MONEYLINE O/U
AWAY HOME DATE AWAY HOME AWAY PAY HOME PAY COV AWAY HOME O/U O$ U$
South FloridaFloridaNov 4, 20248398+10.5-110-10.5-109 +401-551152.5-111-110
JacksonvilleFloridaNov 7, 20246081+25.0-109-25.0-110+1825-6000154.5-112-109
Grambling StateFloridaNov 11, 20246286+26.0-111-26.0-109+1770-5800150.5-109-112
FloridaFlorida StateNov 15, 20248774-5.5-110+5.5-110 -231+188158.0-112-109
Florida A&MFloridaNov 19, 20246084+36.0-110-36.0-111+3500-20000156.5-110-111
Southern IllinoisFloridaNov 22, 20246893+18.0-108-18.0-112 +1166-2600159.0-113-108
Wake ForestFloridaNov 28, 20245875+8.0-113-8.0-108 +255-325152.0-112-108
Wichita StateFloridaNov 29, 20245188+10.0-108-10.0-112 +378-503155.5-111-110
VirginiaFloridaDec 4, 20246987+17.5-110-17.5-112 +937-1781134.0-110-110
Arizona StateFloridaDec 14, 20246683+7.0-110-7.0-110 +243-307156.0-109-112
FloridaNorth CarolinaDec 17, 20249084-3.5-112+3.5-108 -182+150167.5-114-108
North FloridaFloridaDec 21, 20244599+27.0-109-27.0-112 +2200-11500174.5-109-112
StetsonFloridaDec 29, 20244585+39.0-113-39.0-109 +10250-15000160.5-111-110
FloridaKentuckyJan 4, 2025100106+3.5-110-3.5-111+136-166166.5-110-110
TennesseeFloridaJan 7, 20254373+3.0-109-3.0-112 +135-168152.5-108-113
FloridaArkansasJan 11, 20257163-4.0-113+4.0-108 -184+151158.5-108-113
MissouriFloridaJan 14, 20258382+10.5-110-10.5-110+424-596154.5-109-113
TexasFloridaJan 18, 20256084+11.0-110-11.0-112 +483-701154.5-107-114
FloridaSouth CarolinaJan 22, 20257069-11.5-109+11.5-112-667+476146.5-109-112
GeorgiaFloridaJan 25, 20255989+11.5-109-11.5-112 +478-702147.5-109-112
FloridaTennesseeFeb 1, 20254464+3.5-107-3.5-114+133-162144.5-108-114
VanderbiltFloridaFeb 4, 20257586+10.5-110-10.5-112 +411-572155.5-108-114
FloridaAuburnFeb 8, 20259081+11.0-112-11.0-107 +446-646156.5-108-113
FloridaMississippi StateFeb 11, 20258168+2.5-114-2.5-108 +116-140154.5-109-112
South CarolinaFloridaFeb 15, 20256788+14.0-114-14.0-107 +675-1107144.5-112-109
OklahomaFloridaFeb 18, 20256385+14.5-110-14.5-110 +773-1328155.5-115-106
FloridaLSUFeb 22, 20257965-9.5-111+9.5-110 -473+355154.5-108-113
FloridaGeorgiaFeb 25, 20258388-6.5-112+6.5-108-298+237149.5-110-112
Texas A&MFloridaMar 1, 20257089+8.5-111-8.5-109 +322-415150.5-105-117
FloridaAlabamaMar 5, 20259994+3.5-111-3.5-110 +137-165178.5-114-107
Ole MissFloridaMar 8, 20257190+12.5-108-12.5-113 +579-877159.5-111-111
MissouriFloridaMar 14, 20258195+9.0-112-9.0-108 +327-433164.0-108-113
AlabamaFloridaMar 15, 202582104+3.0-110-3.0-112 +129-157180.0-113-108
TennesseeFloridaMar 16, 2025+5.5-110-5.5-112+190-232143.5-111-110
LEGEND