Elijah Mitchell
• RB
•
Chiefs
Elijah Mitchell a Healthy Scratch Against Chargers
| Height / Weight | 5'10" / 200 lbs. |
| Date of Birth (Age) | May 2, 1998 (27) |
| Experience | 5 seasons |
| Drafted | 2021 NFL Draft, 6th Round, Pick #194 (49ers) |
| College | Louisiana-Lafayette |
| RUSHING | RECEIVING | FUMBLES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | TEAM | OPP | FPTS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | TGTS | YDS | TD | FUM | LOST | |
| Week 11 | Nov 16, 2025 | KC | DEN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Offense
| POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes | Gardner Minshew | ||
| RB | Isiah Pacheco | Kareem Hunt | Brashard Smith | Elijah Mitchell |
| FB | ||||
| LWR | Marquise Brown | JuJu Smith-Schuster | ||
| RWR | Xavier Worthy | Tyquan Thornton | ||
| SWR | Rashee Rice | Nikko Remigio | Jalen Royals | |
| TE | Travis Kelce | Noah Gray | Robert Tonyan | Jared Wiley |
| LT | Wanya Morris | |||
| LG | Kingsley Suamataia | Mike Caliendo | ||
| C | Creed Humphrey | Hunter Nourzad | ||
| RG | Trey Smith | Jaylon Moore | ||
| RT | Jawaan Taylor | Esa Pole |
Defense
| POS | STARTER | 2ND | 3RD |
|---|---|---|---|
| FS | Bryan Cook | ||
| LDE | George Karlaftis | Ashton Gillotte | |
| LDT | Chris Jones | Derrick Nnadi | |
| RDT | Jerry Tillery | Mike Pennel | |
| RDE | Mike Danna | Charles Omenihu | |
| LOLB | Drue Tranquill | Jeffrey Bassa | |
| MLB | Nick Bolton | Jack Cochrane | |
| ROLB | Leo Chenal | Cooper McDonald | |
| LCB | Jaylen Watson | Nohl Williams | Joshua Williams |
| SS | Chamarri Conner | Jaden Hicks | |
| RCB | Trent McDuffie | Kristian Fulton | |
| NB | Chris Roland-Wallace | Kevin Knowles |
Elijah Mitchell
• RB
•
Chiefs
Elijah Mitchell a Healthy Scratch Against Chargers
Elijah Mitchell Works Ahead of Kareem Hunt on Friday
Elijah Mitchell
• RB
•
49ers
Chiefs Sign Elijah Mitchell
Elijah Mitchell
• RB
•
49ers
Elijah Mitchell Placed On Injured Reserve, Out For The Season
Elijah Mitchell
• RB
•
49ers
49ers Could Be Open To Trading Elijah Mitchell
Elijah Mitchell, Isaac Guerendo Return To Practice
Elijah Mitchell
• RB
•
49ers
Elijah Mitchell Won't Play Saturday
Elijah Mitchell
• RB
•
49ers
Elijah Mitchell Dealing With Strained Hamstring
Jordan Mason, Elijah Mitchell Competing For Backup Role
Elijah Mitchell
• RB
•
49ers
Elijah Mitchell The Clear No. 2 RB In San Francisco