Padres vs Brewers March 1, 2024
| Final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| SD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| MIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Batters
Padres
| POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Marsee | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .250 | .333 | 1.0 |
| Graham Pauley | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 2 | Jackson Merrill | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | 1.0 |
| Ethan Salas | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 3 | Óscar Mercado | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | 2.0 |
| Tyler Robertson | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 4 | Kyle Higashioka | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | 1.0 |
| Homer Bush Jr. | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| Zach Reks | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | |
| 5 | Cal Mitchell | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 5.0 |
| 6 | Matthew Batten | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | 1.0 |
| Kai Murphy | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 7 | Tyler Wade | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | 2.0 |
| Marcos Castañon | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 8 | Nathan Martorella | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 4.0 |
| 9 | Mason McCoy | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .333 | 2.0 |
| 34 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 9 | .294 | .308 | .382 | 20.0 |
Brewers
| POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | FPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Mitchell | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | 1.0 |
| Luis Lara | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 2 | William Contreras | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 1.0 |
| Ramon Rodriguez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 3 | Christian Yelich | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| Brewer Hicklen | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 6.0 | |
| 4 | Rhys Hoskins | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | 2.0 |
| Wes Clarke | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 5 | Willy Adames | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1.0 |
| Yonny Hernandez | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | |
| 6 | Tyler Black | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 2.0 |
| Ernesto Martinez Jr. | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 7 | Christian Arroyo | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.0 |
| Brock Wilken | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.0 | |
| 8 | Brice Turang | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| Owen Miller | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.0 | |
| 9 | Blake Perkins | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| Chris Roller | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | |
| 29 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | .207 | .281 | .310 | 19.0 |
Pitchers
Padres
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PIT | STR | ERA | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Iriarte | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 13 | 0.00 | 2.0 |
| Drew Thorpe | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 20 | 0.00 | 2.0 |
| Ryan Bergert | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 15 | 0.00 | 2.0 |
| Adam Mazur | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 18 | 18.00 | -1.0 |
| Alek Jacob | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9.00 | 0.0 |
| 8.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 130 | 79 | 3.38 | 5.0 |
Brewers
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PIT | STR | ERA | FPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Gasser | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 29 | 9.00 | 0.0 |
| Hoby Milner | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 0.00 | 1.0 |
| Evan McKendry | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 21 | 0.00 | 2.0 |
| Bryse Wilson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 16 | 0.00 | 2.0 |
| Tobias Myers | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 19 | 4.50 | 5.0 |
| 9.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 148 | 100 | 3.00 | 10.0 |