Steelers vs Patriots, Week 9 (November 3, 2013)
Quarterbacks (QB)
Steelers
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Ben Roethlisberger | QB | 28 | 48 | 0.6 | 400 | 8.3 | 4 | 2 | 95.8 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 25.9 | |
| TEAM | 28 | 48 | 58.3 | 371 | 7.7 | 4 | 2 | 5 | 93 | 20 | 108 | 5.4 | 0 | 1.0 | |
Patriots
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Tom Brady | QB | 23 | 33 | 0.7 | 432 | 13.1 | 4 | 0 | 151.8 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 33.2 | |
| TEAM | 23 | 33 | 69.7 | 413 | 12.5 | 4 | 0 | 3 | 152 | 35 | 197 | 5.6 | 3 | 10.0 | |
Flex (RB/WR/TE)
Steelers
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Jerricho Cotchery | WR | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 96 | 3 | 12.0 | 13.7 | 27.6 | |||
| Le'Veon Bell | RB | 16 | 74 | 4.6 | 0 | 10 | 4 | 65 | 0 | 6.5 | 16.2 | 13.9 | ||
| Antonio Brown | WR | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 71 | 1 | 7.9 | 14.2 | 13.1 | |||
| Emmanuel Sanders | WR | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 98 | 0 | 8.9 | 16.3 | 9.8 | |||
| Jonathan Dwyer | RB | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 23.0 | 23.0 | 5.3 | ||
| Heath Miller | TE | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 43 | 0 | 8.6 | 10.8 | 4.3 | |||
| Felix Jones | RB | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.3 | 4.0 | 0.9 | ||
| David Paulson | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Michael Palmer | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Derek Moye | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| TEAM | 20 | 108 | 5.4 | 0 | 0 | 48 | 28 | 58.3 | 400 | 4 | 8.3 | 14.3 | 1.0 | |
Patriots
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Aaron Dobson | WR | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 130 | 2 | 14.4 | 26.0 | 25.0 | |||
| Stevan Ridley | RB | 26 | 115 | 4.4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2.2 | 3.0 | 22.4 | ||
| Rob Gronkowski | TE | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 143 | 1 | 14.3 | 15.9 | 20.3 | |||
| Danny Amendola | WR | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 122 | 1 | 30.5 | 30.5 | 18.2 | |||
| LeGarrette Blount | RB | 5 | 47 | 9.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | ||||
| Brandon Bolden | RB | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | ||||
| Michael Hoomanawanui | TE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 8.5 | 17.0 | 1.7 | |||
| Julian Edelman | WR | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2.8 | 11.0 | 1.1 | |||
| Austin Collie | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Matthew Mulligan | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Matthew Slater | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| TEAM | 35 | 197 | 5.6 | 3 | 0 | 33 | 23 | 69.7 | 432 | 4 | 13.1 | 18.8 | 10.0 | |
Kickers (K)
Steelers
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Shaun Suisham | K | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 4 | 7.0 |
| TEAM | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 1.0 | |
Patriots
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Stephen Gostkowski | K | 2 | 2 | 1.0 | 7 | 7 | 13.0 |
| TEAM | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 7 | 10.0 | |
Defense/Special Teams (DST)
Steelers
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.0 |
Patriots
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10.0 |
Individual Defensive Players (IDP)
Steelers
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Jason Worilds | OLB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |
| Lawrence Timmons | ILB | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Cameron Heyward | DE | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
| Troy Polamalu | SS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
| Lamarr Woodley | DE | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
| Ryan Clark | FS | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Shamarko Thomas | S | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| William Gay | CB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Vince Williams | ILB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Ike Taylor | CB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Cortez Allen | CB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Brett Keisel | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Evander Hood | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Steve McLendon | NT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Stevenson Sylvester | LB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Jarvis Jones | LB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Will Allen | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robert Golden | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Isaiah Green | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Antwon Blake | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chris Carter | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Terence Garvin | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Al Woods | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 32 | 38 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |
Patriots
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Chandler Jones | DE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| Rob Ninkovich | DE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.6 |
| Devin McCourty | S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Andre Carter | DE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| Duron Harmon | DB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Dane Fletcher | LB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Kyle Arrington | CB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Alfonzo Dennard | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Dont'a Hightower | LB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Steve Gregory | S | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Joe Vellano | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| Chris Jones | DE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Brandon Spikes | LB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Logan Ryan | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Marquice Cole | CB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Isaac Sopoaga | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Jamie Collins Sr. | LB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Tavon Wilson | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nate Ebner | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chris White | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Michael Buchanan | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 35 | 20 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | |