Ravens vs Broncos, Divisional Round (January 12, 2013)
Quarterbacks (QB)
Ravens
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Joe Flacco | QB | 18 | 34 | 0.5 | 331 | 9.7 | 3 | 0 | 116.2 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 23.9 | |
| TEAM | 18 | 34 | 52.9 | 324 | 9.5 | 3 | 0 | 1 | 115 | 39 | 155 | 4.0 | 1 | 11.0 | |
Broncos
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Peyton Manning | QB | 28 | 43 | 0.7 | 290 | 6.7 | 3 | 2 | 88.3 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 17.5 | |
| TEAM | 28 | 43 | 65.1 | 273 | 6.3 | 3 | 2 | 3 | 87 | 41 | 125 | 3.0 | 0 | 14.0 | |
Flex (RB/WR/TE)
Ravens
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Torrey Smith | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 98 | 2 | 16.3 | 32.7 | 21.8 | ||
| Ray Rice | RB | 30 | 131 | 4.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19.1 | |||
| Jacoby Jones | WR | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 77 | 1 | 15.4 | 38.5 | 13.7 | |||
| Anquan Boldin | WR | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 71 | 0 | 6.5 | 11.8 | 7.1 | |||
| Dennis Pitta | TE | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 55 | 0 | 11.0 | 18.3 | 5.5 | |||
| Ed Dickson | TE | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | 0 | 7.2 | 9.7 | 2.9 | |||
| Bernard Pierce | RB | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | ||||
| Tandon Doss | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Anthony Allen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Billy Bajema | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Deonte Thompson | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| TEAM | 39 | 155 | 4.0 | 1 | 0 | 34 | 18 | 52.9 | 331 | 3 | 9.7 | 18.4 | 11.0 | |
Broncos
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Knowshon Moreno | RB | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | ||
| Ronnie Hillman | RB | 22 | 83 | 3.8 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 5.0 | 6.7 | 10.3 | ||
| Demaryius Thomas | WR | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 37 | 1 | 5.3 | 12.3 | 9.7 | |||
| Brandon Stokley | WR | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | 1 | 4.5 | 9.0 | 8.7 | |||
| Eric Decker | WR | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 84 | 0 | 8.4 | 14.0 | 8.4 | |||
| Joel Dreessen | TE | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 46 | 0 | 5.8 | 7.7 | 4.6 | |||
| Jacob Tamme | TE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 0 | 14.7 | 14.7 | 4.4 | |||
| Matt Willis | WR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 4.0 | 0.4 | |||
| Trindon Holliday | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Lance Ball | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Virgil Green | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| Julius Thomas | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| TEAM | 41 | 125 | 3.0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 65.1 | 290 | 3 | 6.7 | 10.4 | 14.0 | |
Kickers (K)
Ravens
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Justin Tucker | K | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 5 | 8.0 |
| TEAM | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 11.0 | |
Broncos
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Matt Prater | K | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 5.0 |
| TEAM | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 14.0 | |
Defense/Special Teams (DST)
Ravens
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11.0 |
Broncos
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 14.0 |
Individual Defensive Players (IDP)
Ravens
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Corey Graham | CB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23.5 |
| Ray Lewis | ILB | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| Dannell Ellerbe | OLB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Paul Kruger | OLB | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 |
| Pernell McPhee | OLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.4 |
| Cary Williams | CB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Chykie Brown | CB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Haloti Ngata | DT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Ma'ake Kemoeatu | NT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Bernard Pollard | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Ed Reed | FS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Arthur Jones | DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Terrence Cody | NT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Courtney Upshaw | OLB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| DeAngelo Tyson | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Jimmy Smith | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Asa Jackson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| James Ihedigbo | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sean Considine | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Albert McClellan | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Brendon Ayanbadejo | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Josh Bynes | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chris Johnson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 58 | 18 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11.0 | |
Broncos
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Von Miller | OLB | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |
| Justin Bannan | NT | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Wesley Woodyard | OLB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Chris Harris Jr. | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Rahim Moore | FS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Keith Brooking | ILB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
| Elvis Dumervil | OLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |
| Kevin Vickerson | DT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Champ Bailey | CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Mike Adams | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Derek Wolfe | DE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| DJ Williams | OLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Jim Leonhard | FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Mitch Unrein | NT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Tony Carter | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| David Bruton | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Omar Bolden | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Steven Johnson | ILB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nate Irving | OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Danny Trevathan | OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Malik Jackson | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Robert Ayers Jr | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tracy Porter | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 45 | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | |