Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq a Waiver Priority After Scoring First Career Touchdown
| Height / Weight | 6'3" / 241 lbs. |
| Date of Birth (Age) | Mar 4, 2005 (21) |
| Experience | Rookie |
| Drafted | 2026 NFL Draft, 1st Round, Pick #16 (Jets) |
| College | Oregon |
| RECEIVING | RUSHING | FUMBLES | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | TEAM | OPP | FPTS | REC | TGTS | YDS | TD | LONG | YDS/TGT | YDS/REC | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST | |
| Week 1 | Sep 13, 2026 | NYJ | TEN | 11.4 | 3 | 3 | 21 | 0 | 8 | 7.0 | 7.0 | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
Offense
| POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith | Cade Klubnik | ||
| RB | Breece Hall | Braelon Allen | Isaiah Davis | Kene Nwangwu |
| FB | Andrew Beck | |||
| LWR | Garrett Wilson | |||
| RWR | Adonai Mitchell | Arian Smith | ||
| SWR | Isaiah Williams | Omar Cooper Jr. | ||
| TE | Mason Taylor | Kenyon Sadiq | Jeremy Ruckert | Jelani Woods |
| LT | Olu Fashanu | Max Mitchell | ||
| LG | Dylan Parham | |||
| C | Josh Myers | Jordan Meredith | ||
| RG | Joe Tippmann | |||
| RT | Armand Membou | Chukwuma Okorafor |
Defense
| POS | STARTER | 2ND | 3RD |
|---|---|---|---|
| FS | Dane Belton | Andre Cisco | |
| LDE | David Onyemata | Jowon Briggs | |
| LDT | |||
| RDT | |||
| RDE | Harrison Phillips | ||
| LOLB | David Bailey | Kingsley Enagbare | |
| MLB | |||
| ROLB | Joseph Ossai | Will McDonald IV | Braiden McGregor |
| LCB | Azareye'h Thomas | Nahshon Wright | |
| SS | Minkah Fitzpatrick | Malachi Moore | |
| RCB | Brandon Stephens | Qwan'tez Stiggers | |
| NB | Jarvis Brownlee Jr. | D'Angelo Ponds |
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq a Waiver Priority After Scoring First Career Touchdown
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq "Good to Go" in Week 1
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq Has Integrated Himself into the Offense
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq Posts Full Practice Session on Wednesday
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq Worth a Waiver Stash as his Health Improves
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq Unlikely to be Immediate Contributor For Jets
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq on Track to be Ready for Week 1
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Jets to "Scale Back" Kenyon Sadiq's Role
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq Running Routes During Rehab Work
Kenyon Sadiq
• TE
•
Jets
Kenyon Sadiq Should be Available for Week 1