Trevin Wallace Fantasy Stats
| Height / Weight | 6'1" / 237 lbs. |
| Date of Birth (Age) | Feb 22, 2003 (23) |
| Experience | 3 seasons |
| Drafted | 2024 NFL Draft, 3rd Round, Pick #72 (Panthers) |
| College | Kentucky |
Season Stats
Game Log
| TACKLES | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | TEAM | OPP | FPTS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | TD | |
| Week 1 | Sep 7, 2025 | CAR | JAX | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 2 | Sep 14, 2025 | CAR | ARI | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 3 | Sep 21, 2025 | CAR | ATL | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 4 | Sep 28, 2025 | CAR | NE | 5.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 5 | Oct 5, 2025 | CAR | MIA | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 6 | Oct 12, 2025 | CAR | DAL | 6.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 7 | Oct 19, 2025 | CAR | NYJ | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 8 | Oct 26, 2025 | CAR | BUF | 10.4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 9 | Nov 2, 2025 | CAR | GB | 9.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 10 | Nov 9, 2025 | CAR | NO | 8.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 13 | Nov 30, 2025 | CAR | LAR | 5.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 15 | Dec 14, 2025 | CAR | NO | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets Depth Chart
Offense
| POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
|---|---|---|---|---|
| QB | Geno Smith | Cade Klubnik | ||
| RB | Breece Hall | Braelon Allen | Isaiah Davis | Kene Nwangwu |
| FB | Andrew Beck | |||
| LWR | Garrett Wilson | Tim Patrick | ||
| RWR | Adonai Mitchell | Arian Smith | ||
| SWR | Omar Cooper Jr. | Isaiah Williams | ||
| TE | Mason Taylor | Kenyon Sadiq | Jeremy Ruckert | Jelani Woods |
| LT | Olu Fashanu | Max Mitchell | ||
| LG | Dylan Parham | |||
| C | Josh Myers | Jordan Meredith | ||
| RG | Joe Tippmann | |||
| RT | Armand Membou | Chukwuma Okorafor |
Defense
| POS | STARTER | 2ND | 3RD |
|---|---|---|---|
| FS | Dane Belton | Andre Cisco | |
| LDE | David Onyemata | Jowon Briggs | |
| LDT | |||
| RDT | |||
| RDE | Harrison Phillips | ||
| LOLB | David Bailey | Kingsley Enagbare | |
| MLB | |||
| ROLB | Joseph Ossai | Will McDonald IV | Braiden McGregor |
| LCB | Azareye'h Thomas | Nahshon Wright | |
| SS | Minkah Fitzpatrick | Malachi Moore | |
| RCB | Brandon Stephens | Qwan'tez Stiggers | |
| NB | Jarvis Brownlee Jr. | D'Angelo Ponds |