Cardinals vs Bears, Week 2 (September 20, 2015)
Quarterbacks (QB)
Cardinals
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Carson Palmer | QB | 17 | 24 | 70.8 | 185 | 7.7 | 4 | 1 | 0 | 115.5 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 21.2 |
| TEAM | 17 | 24 | 70.8 | 185 | 7.7 | 4 | 1 | 0 | 115 | 28 | 115 | 4.1 | 1 | 18.0 | |
Bears
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Jay Cutler | QB | 8 | 9 | 88.9 | 120 | 13.3 | 1 | 1 | 0 | 116.2 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 9.2 |
| Jimmy Clausen | QB | 14 | 23 | 60.9 | 121 | 5.3 | 0 | 1 | 2 | 56.6 | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 2.3 |
| TEAM | 22 | 32 | 68.8 | 226 | 7.1 | 1 | 2 | 2 | 73 | 28 | 109 | 3.9 | 1 | 0.0 | |
Flex (RB/WR/TE)
Cardinals
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Larry Fitzgerald | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.9 | 112 | 3 | 12.4 | 14.0 | 29.2 | |
| David Johnson | RB | 5 | 42 | 8.4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.0 | 10.5 |
| Jaron Brown | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 20 | 1 | 6.7 | 10.0 | 8.0 | |
| Chris Johnson | RB | 20 | 72 | 3.6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.2 | |
| John Brown | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 45 | 0 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | |
| Jermaine Gresham | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | |
| Kerwynn Williams | RB | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||
| Stepfan Taylor | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Darren Fells | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Troy Niklas | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Michael Floyd | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| J.J. Nelson | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -2.0 | ||
| TEAM | 28 | 115 | 4.1 | 1 | 14 | 23 | 17 | 73.9 | 185 | 4 | 8.0 | 10.9 | 18.0 | |
Bears
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Josh Bellamy | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 48 | 1 | 24.0 | 48.0 | 10.8 | |
| Matt Forte | RB | 15 | 61 | 4.1 | 0 | 27 | 5 | 4 | 80.0 | 44 | 0 | 8.8 | 11.0 | 10.5 |
| Jeremy Langford | RB | 6 | 21 | 3.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | |||
| Martellus Bennett | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.7 | 48 | 0 | 8.0 | 12.0 | 4.8 | |
| Eddie Royal | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 41 | 0 | 5.1 | 5.9 | 4.1 | |
| Cameron Meredith | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 36 | 0 | 9.0 | 12.0 | 3.6 | |
| Zach Miller | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 14 | 0 | 7.0 | 7.0 | 1.4 | |
| Marquess Wilson | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 10 | 0 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | |
| Jacquizz Rodgers | RB | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |||
| Marc Mariani | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Khari Lee | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| TEAM | 28 | 109 | 3.9 | 1 | 27 | 32 | 22 | 68.8 | 241 | 1 | 7.5 | 11.0 | 0.0 | |
Kickers (K)
Cardinals
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Chandler Catanzaro | K | 0 | 0 | 6 | 7 | 6.0 | |
| TEAM | 0 | 0 | 6 | 7 | 18.0 | ||
Bears
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Robbie Gould | K | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 13.0 |
| TEAM | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 0.0 | |
Defense/Special Teams (DST)
Cardinals
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18.0 |
Bears
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.0 |
Individual Defensive Players (IDP)
Cardinals
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Tony Jefferson | SS | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 |
| Josh Mauro | DE | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Deone Bucannon | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| Rashad Johnson | FS | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Patrick Peterson | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Calais Campbell | DE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Frostee Rucker | DT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| Tyrann Mathieu | FS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Kevin Minter | ILB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Jerraud Powers | CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Alex Okafor | OLB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Kareem Martin | OLB | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Markus Golden | OLB | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Lamarr Woodley | OLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Ed Stinson | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Sean Weatherspoon | ILB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Chris Clemons | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cory Redding | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kenny Demens | ILB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Alani Fua | ILB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rodney Gunter | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Justin Bethel | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 47 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.0 | |
Bears
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Jared Allen | OLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Shea McClellin | ILB | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Pernell McPhee | OLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Alan Ball | CB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Antrel Rolle | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Adrian Amos | FS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Christian Jones | ILB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Brandon Dunn | DE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Jarvis Jenkins | DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Sherrick McManis | CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Terrance Mitchell | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Will Sutton | DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Kyle Fuller | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Lamarr Houston | OLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Willie Young | OLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Eddie Goldman | NT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| John Timu | ILB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Harold Jones-Quartey | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Brock Vereen | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lavar Edwards | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lamin Barrow | ILB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sam Acho | OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bryce Callahan | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 29 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |