Browns vs Chiefs, Divisional Round (January 17, 2021)
Quarterbacks (QB)
Browns
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Baker Mayfield | QB | 23 | 37 | 62.2 | 204 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 74.6 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 10.5 |
| TEAM | 23 | 37 | 62.2 | 196 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 22 | 112 | 5.1 | 1 | 3.0 | |
Chiefs
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Patrick Mahomes | QB | 21 | 30 | 70.0 | 255 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 106.9 | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 21.6 |
| Chad Henne | QB | 6 | 8 | 75.0 | 66 | 8.2 | 0 | 1 | 1 | 59.4 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 1.8 |
| TEAM | 27 | 38 | 71.1 | 315 | 8.3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 24 | 123 | 5.1 | 1 | 4.0 | |
Flex (RB/WR/TE)
Browns
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Kareem Hunt | RB | 6 | 32 | 5.3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 9.4 |
| Jarvis Landry | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70.0 | 20 | 1 | 2.0 | 2.9 | 8.0 | |
| Nick Chubb | RB | 13 | 69 | 5.3 | 0 | 23 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 0 | 0.8 | 2.0 | 7.3 |
| Rashard Higgins | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.4 | 88 | 0 | 12.6 | 17.6 | 6.8 | |
| David Njoku | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 59 | 0 | 11.8 | 14.8 | 5.9 | |
| Donovan Peoples-Jones | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 0 | 23.0 | 23.0 | 2.3 | |
| Austin Hooper | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 16 | 0 | 5.3 | 8.0 | 1.6 | |
| KhaDarel Hodge | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Stephen Carlson | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| D'Ernest Johnson | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Harrison Bryant | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| TEAM | 22 | 112 | 5.1 | 1 | 23 | 34 | 23 | 67.6 | 204 | 1 | 6.0 | 8.9 | 3.0 | |
Chiefs
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Travis Kelce | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.7 | 109 | 1 | 9.9 | 13.6 | 16.9 | |
| Tyreek Hill | WR | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 80.0 | 110 | 0 | 11.0 | 13.8 | 11.9 |
| Darrel Williams | RB | 13 | 78 | 6.0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 100.0 | 16 | 0 | 4.0 | 4.0 | 9.4 |
| Mecole Hardman | WR | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 58 | 0 | 14.5 | 14.5 | 6.2 |
| Demarcus Robinson | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 14 | 0 | 4.7 | 14.0 | 1.4 | |
| Byron Pringle | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 14 | 0 | 4.7 | 7.0 | 1.4 | |
| Le'Veon Bell | RB | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | |
| Nick Keizer | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Gehrig Dieter | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Ricky Seals-Jones | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Darwin Thompson | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| TEAM | 24 | 123 | 5.1 | 1 | 16 | 37 | 27 | 73.0 | 321 | 1 | 8.7 | 11.9 | 4.0 | |
Kickers (K)
Browns
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Cody Parkey | K | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 5.0 |
| TEAM | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 3.0 | |
Chiefs
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Harrison Butker | K | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 12.0 |
| TEAM | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 4.0 | |
Defense/Special Teams (DST)
Browns
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.0 |
Chiefs
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.0 |
Individual Defensive Players (IDP)
Browns
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Karl Joseph | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Myles Garrett | DE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| Terrance Mitchell | CB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Kevin Johnson | CB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Ronnie Harrison Jr. | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| B.J. Goodson | ILB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Mack Wilson Sr. | OLB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Sione Takitaki | ILB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Sheldon Richardson | DT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| M.J. Stewart | CB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Denzel Ward | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Adrian Clayborn | DE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Jacob Phillips | LB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Malcolm Smith | OLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Andrew Sendejo | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Larry Ogunjobi | DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Vincent Taylor | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Porter Gustin | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Jordan Elliott | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Elijah Lee | OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sheldrick Redwine | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tavierre Thomas | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tae Davis | ILB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 43 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
Chiefs
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Tyrann Mathieu | SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| L'Jarius Sneed | DB | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
| Daniel Sorensen | FS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
| Bashaud Breeland | CB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Charvarius Ward | CB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Damien Wilson | LB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Anthony Hitchens | LB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Chris Jones | NT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Frank Clark | DE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Derrick Nnadi | DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Tanoh Kpassagnon | DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Mike Danna | DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Juan Thornhill | FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Dorian O'Daniel | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Antonio Hamilton Sr. | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Mike Pennel | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Ben Niemann | LB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Tershawn Wharton | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Alex Okafor | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Armani Watts | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chris Lammons | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 37 | 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | |