Cardinals vs Panthers, Week 8 (October 30, 2016)
Quarterbacks (QB)
Cardinals
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Carson Palmer | QB | 35 | 46 | 76.1 | 363 | 7.9 | 3 | 1 | 8 | 111.0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | |
| TEAM | 35 | 46 | 76.1 | 316 | 6.9 | 3 | 1 | 8 | 107 | 10 | 24 | 2.4 | 0 | 3.0 | |
Panthers
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Cam Newton | QB | 14 | 27 | 51.9 | 212 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 78.0 | 7 | 43 | 6.1 | 0 | 12.8 |
| Joe Webb | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| Derek Anderson | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| TEAM | 14 | 27 | 51.9 | 208 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 77 | 36 | 141 | 3.9 | 2 | 19.0 | |
Flex (RB/WR/TE)
Cardinals
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| J.J. Nelson | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.7 | 79 | 2 | 6.6 | 9.9 | 19.9 | |
| John Brown | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 49 | 1 | 12.2 | 12.2 | 10.9 | |
| David Johnson | RB | 10 | 24 | 2.4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 77.8 | 84 | 0 | 9.3 | 12.0 | 10.8 |
| Larry Fitzgerald | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.9 | 74 | 0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | |
| Jermaine Gresham | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 32 | 0 | 6.4 | 10.7 | 3.2 | |
| Brittan Golden | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 29 | 0 | 14.5 | 14.5 | 2.9 | |
| Andre Ellington | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 16 | 0 | 16.0 | 16.0 | 1.6 | |
| Hakeem Valles | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Michael Floyd | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Ifeanyi Momah | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kerwynn Williams | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Stepfan Taylor | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| TEAM | 10 | 24 | 2.4 | 0 | 9 | 45 | 35 | 77.8 | 363 | 3 | 8.1 | 10.4 | 3.0 | |
Panthers
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Jonathan Stewart | RB | 25 | 95 | 3.8 | 2 | 19 | 2 | 1 | 50.0 | 25 | 0 | 12.5 | 25.0 | 22.0 |
| Kelvin Benjamin | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 73 | 0 | 14.6 | 36.5 | 7.3 | |
| Ted Ginn Jr. | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3 | 53 | 0 | 8.8 | 10.6 | 5.3 | |
| Devin Funchess | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 38 | 0 | 9.5 | 12.7 | 3.8 | |
| Greg Olsen | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 11 | 0 | 3.7 | 11.0 | 1.1 | |
| Fozzy Whittaker | RB | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 9 | 0 | 4.5 | 9.0 | 1.0 |
| Corey Brown | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 3 | 0 | 0.6 | 3.0 | 0.3 | |
| Brenton Bersin | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Ed Dickson | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| TEAM | 36 | 141 | 3.9 | 2 | 19 | 27 | 14 | 51.9 | 212 | 0 | 7.9 | 15.1 | 19.0 | |
Kickers (K)
Cardinals
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Chandler Catanzaro | K | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| TEAM | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | ||
Panthers
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Graham Gano | K | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 14.0 |
| TEAM | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 19.0 | |
Defense/Special Teams (DST)
Cardinals
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.0 |
Panthers
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 8 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19.0 |
Individual Defensive Players (IDP)
Cardinals
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Tony Jefferson | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.0 |
| Calais Campbell | DE | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Deone Bucannon | ILB | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Marcus Cooper | CB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Kevin Minter | ILB | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| D.J. Swearinger | FS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Kareem Martin | OLB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
| Patrick Peterson | CB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Markus Golden | OLB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Justin Bethel | CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Josh Mauro | DT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Corey Peters | NT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Tharold Simon | CB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Frostee Rucker | DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Tyrann Mathieu | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Gabe Martin | ILB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Rodney Gunter | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Robert Nkemdiche | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Chandler Jones | OLB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Brandon Williams | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Joplo Bartu | ILB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 28 | 40 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |
Panthers
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Star Lotulelei | DT | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.7 |
| Daryl Worley | CB | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |
| Thomas Davis Sr. | OLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.5 |
| Leonard Johnson | CB | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |
| Luke Kuechly | ILB | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 |
| Charles Johnson | DE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| Kawann Short | DT | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| Kurt Coleman | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Kony Ealy | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Robert McClain | CB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Mario Addison | DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Shaq Thompson | OLB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Tre Boston | FS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Kyle Love | DT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Zack Sanchez | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Paul Soliai | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| A.J. Klein | ILB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Michael Griffin | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| David Mayo | OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Colin Jones | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jared Norris | OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Wes Horton | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 36 | 26 | 8 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19.0 | |