Patriots vs Jaguars, Week 7 (October 20, 2024)
Quarterbacks (QB)
Patriots
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Drake Maye | QB | 26 | 37 | 70.3 | 276 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 109.7 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 20.8 |
| TEAM | 26 | 37 | 70.3 | 257 | 6.9 | 2 | 0 | 2 | 108 | 15 | 38 | 2.5 | 0 | -1.0 | |
Jaguars
| PASSING | RUSHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | RTG | ATT | YDS | AVG | TD | FPTS | |
| Trevor Lawrence | QB | 15 | 20 | 75.0 | 193 | 9.7 | 1 | 0 | 0 | 121.5 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 15.0 |
| TEAM | 15 | 20 | 75.0 | 193 | 9.7 | 1 | 0 | 0 | 121 | 39 | 171 | 4.4 | 2 | 9.0 | |
Flex (RB/WR/TE)
Patriots
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| JaMycal Hasty | RB | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 49 | 1 | 9.8 | 9.8 | 10.7 |
| Hunter Henry | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.9 | 92 | 0 | 10.2 | 11.5 | 9.2 | |
| K.J. Osborn | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 26 | 1 | 8.7 | 13.0 | 8.6 | |
| Kayshon Boutte | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 33 | 0 | 16.5 | 33.0 | 3.3 | |
| Austin Hooper | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 32 | 0 | 6.4 | 8.0 | 3.2 | |
| Rhamondre Stevenson | RB | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 11 | 3 | 2 | 66.7 | 7 | 0 | 2.3 | 3.5 | 2.5 |
| DeMario Douglas | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 14 | 0 | 4.7 | 7.0 | 1.4 | |
| Kendrick Bourne | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 14 | 0 | 7.0 | 14.0 | 1.4 | |
| Antonio Gibson | RB | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 0 | 9.0 | 9.0 | 1.3 |
| Jaheim Bell | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Ja'Lynn Polk | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| TEAM | 15 | 38 | 2.5 | 0 | 15 | 36 | 26 | 72.2 | 276 | 2 | 7.7 | 10.6 | -1.0 | |
Jaguars
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ATT | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS | REC | CATCH% | YDS | TD | YDS/TGT | YDS/REC | FPTS | |
| Tank Bigsby | RB | 26 | 118 | 4.5 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 23.8 | |
| Brian Thomas Jr. | WR | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 89 | 1 | 17.8 | 17.8 | 17.1 |
| D'Ernest Johnson | RB | 9 | 38 | 4.2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 75.0 | 32 | 0 | 8.0 | 10.7 | 7.0 |
| Evan Engram | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 35 | 0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | |
| Christian Kirk | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 24 | 0 | 8.0 | 24.0 | 2.4 | |
| Gabe Davis | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 13 | 0 | 6.5 | 13.0 | 1.3 | |
| Josiah Deguara | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Parker Washington | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Brenton Strange | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Luke Farrell | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Tim Jones | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| TEAM | 39 | 171 | 4.4 | 2 | 13 | 20 | 15 | 75.0 | 193 | 1 | 9.7 | 12.9 | 9.0 | |
Kickers (K)
Patriots
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Joey Slye | K | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 4.0 |
| TEAM | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | -1.0 | |
Jaguars
| FIELD GOALS | EXTRA POINTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MADE | FG ATT | % | MADE | ATT | FPTS | |
| Cam Little | K | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6.0 |
| TEAM | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 9.0 | |
Defense/Special Teams (DST)
Patriots
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -1.0 |
Jaguars
| TEAM | LOSS | SCK | QB HITS | INT | FR | SFTY | DEF TD | RET TD | OPP PTS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAX | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9.0 |
Individual Defensive Players (IDP)
Patriots
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Kyle Dugger | S | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Anfernee Jennings | LB | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Christian Elliss | LB | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Jaquelin Roy | DT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Christian Gonzalez | CB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Jahlani Tavai | LB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Keion White | DE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Marte Mapu | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Daniel Ekuale | DT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Raekwon McMillan | LB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Deatrich Wise Jr. | DE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Jonathan Jones | CB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Davon Godchaux | DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Ochaun Mathis | OLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Jaylinn Hawkins | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Marcus Jones | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Eric Johnson II | DT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Marco Wilson | CB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Curtis Jacobs | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Brenden Schooler | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Isaiah Bolden | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dell Pettus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Joshua Uche | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Marcellas Dial Jr. | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 38 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
Jaguars
| TACKLES | FUMBLES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | SOLO | ASTD | LOSS | SCK | QB HITS | PASS DEF | INT | FF | FR | DEF TD | FPTS | |
| Devin Lloyd | LB | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| Travon Walker | DE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| Ventrell Miller | LB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Andre Cisco | S | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| DaVon Hamilton | DT | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Jarrian Jones | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Arik Armstead | DE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Jeremiah Ledbetter | DT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Tyson Campbell | CB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Darnell Savage | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Ronald Darby | CB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Yasir Abdullah | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Josh Hines-Allen | DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Chad Muma | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Montaric Brown | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Antonio Johnson | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Tyler Lacy | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Daniel Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| De'Antre Prince | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jordan Jefferson | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Joe Gaziano | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Caleb Johnson | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM | 29 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |